Autocare Ungheni MS ➞ Lepsa
Următoarea cursă directă începe din 01.10.2025
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
---|---|---|---|---|---|
Tinoasa, CV | 3h 38min | 318km | 245 lei | Da | + |
Sfantu Gheorghe, CV | 3h 38min | 318km | 290 lei | Da | + |
Covasna, CV | 3h 39min | 318km | 310 lei | Da | + |
Gresu, VN | 3h 39min | 318km | ? | Da | + |
Brasov, BV | 3h 39min | 318km | 180 lei | Da | + |
Ojdula, CV | 3h 39min | 318km | ? | Da | + |
Targu Secuiesc, CV | 3h 39min | 318km | 225 lei | Da | + |
Targu Mures, MS | 4h 04min | 312km | ? | Da | + |
Cipau, MS | 6h 28min | 350km | ? | Da | + |
Ludus, MS | 6h 28min | 384km | ? | Da | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Ungheni MS
Ungheni MS - Tulnici
Ungheni MS - Greșu
Ungheni MS - Negrilești
Ungheni MS - Bârsești
Ungheni MS - Topești
Ungheni MS - Valea Sării
Ungheni MS - Oituz
Ungheni MS - Oituz (CV)
Ungheni MS - Poiana Sărată
Ungheni MS - Hârja
Ungheni MS - Colacu
Ungheni MS - Ojdula
Toate plecările din Ungheni MS