Autocare Remetea Mare ➞ Tecuci
Următoarea cursă directă începe din 01.10.2025
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
---|---|---|---|---|---|
Sfantu Gheorghe, CV | 8h 29min | 883km | 335 lei | Da | + |
Tinoasa, CV | 8h 29min | 883km | ? | Da | + |
Brasov, BV | 8h 30min | 665km | 210 lei | Da | + |
Ojdula, CV | 8h 30min | 883km | ? | Da | + |
Colacu, VN | 8h 30min | 883km | ? | Da | + |
Valea Sarii, VN | 8h 30min | 883km | ? | Da | + |
Bolotesti, VN | 8h 30min | 883km | ? | Da | + |
Tisita, VN | 8h 30min | 883km | ? | Da | + |
Gresu, VN | 8h 30min | 883km | ? | Da | + |
Vidra VN, VN | 8h 30min | 883km | ? | Da | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Remetea Mare
Remetea Mare - Cosmești
Remetea Mare - Tișița
Remetea Mare - Garoafa
Remetea Mare - Bolotești
Remetea Mare - Focșani
Remetea Mare - Satu Nou
Remetea Mare - Vidra VN
Remetea Mare - Tichiriș
Remetea Mare - Colacu
Remetea Mare - Valea Sării
Remetea Mare - Topești
Remetea Mare - Bârsești
Toate plecările din Remetea Mare