Autocare Persani ➞ Urziceni
Următoarea cursă directă începe din 01.10.2025
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
---|---|---|---|---|---|
Predeal, BV | 3h 24min | 224km | 335 lei | Da | + |
Sinaia, PH | 3h 24min | 226km | 325 lei | Da | + |
Ploiesti, PH | 3h 24min | -933km | 290 lei | Da | + |
Busteni, PH | 3h 24min | 226km | 325 lei | Da | + |
Campina, PH | 3h 24min | 228km | 310 lei | Da | + |
Cioranii de Jos, PH | 3h 24min | 228km | ? | Da | + |
Blejoi, PH | 3h 25min | 228km | ? | Da | + |
Azuga, PH | 3h 25min | 225km | 330 lei | Da | + |
Brasov, BV | 3h 25min | 228km | 155 lei | Da | + |
Albesti Paleologu, PH | 3h 25min | 228km | ? | Da | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Perșani
Perșani - Manasia
Perșani - Alexeni
Perșani - Jilavele
Perșani - Ion Roată
Perșani - Malu
Perșani - Cioranii de Jos
Perșani - Munteni Buzău
Perșani - Căzănești
Perșani - Cornu de Jos
Perșani - Ciochina
Perșani - Albești-Paleologu
Perșani - Andrășești
Toate plecările din Perșani